| Copy Specification |
| Model | CANON IR 4570 |
| Copy Speed | A4 LEF: 45 A3: 22 CPM |
| FCOT | 4.5 Sec (A4LEF, manual/auto mode using Tray 1) |
| Resolution/Halftone | 600 x 600dpi |
| Reduction/Enlargement |
| VAriable | 25-400% (1% Increment) |
| Preset | 57% S/D 173% |
|
| Continuous Copy | Maximum 999 |
| Warm-up Time | >30 Sec (20C) |
| DADF |
| Original Size: A5-A3 Max. Capacity (80gsm) : 50sheets |
| Standard |
|
| Duplex | Standard |
| Platen Glass | Maximum Original Size: A3 |
| Fungsi |
| Fotocopy |
|
| Print (B/W) |
|
| Scan (B/W) |
|
|
| Paper Supply |
| Tray 1-3 | 1500 pages (Standard) |
| MSI | 100 pages (Standard) |
| Tray 4 | 500 pages (Optional) |
|
| Size | (755 (W) x 669.5 (D) x 1039 (H) mm |
| Weight |
|
|