![]() |
| XEROX DC 236 |
XEROX DC 236
HARGA: Rp 11.000.000
| Copy Keterangan (DC, CP, CF, ST Konfigurasi) | ||||||||||
| Model | DC 236 | |||||||||
| Copy Kecepatan | A4 LEF: 23 A3: 12 CPM | |||||||||
| FCOT | 4,5 Sec (A4LEF, mode manual / auto menggunakan Baki 1) | |||||||||
| Resolusi / Halftone | 600 x 600dpi / 256 tingkat | |||||||||
| Pengurangan / Pembesaran |
| |||||||||
| Copy terus menerus | Maksimum 999 | |||||||||
| Pemanasan Waktu | > 30 Sec (20C) | |||||||||
| DADF |
| |||||||||
| Rangkap | Standar | |||||||||
| Platen Kaca | Maksimum Ukuran Asli: A3 | |||||||||
| Ukuran Kertas |
| |||||||||
| Kertas Pasokan |
| |||||||||
| Ukuran | DC236DC-PL: (755 (W) x 669,5 (D) x 1039 (H) mm | |||||||||
| Berat Badan |
| |||||||||
| Cetak Spesifikasi (CP, ST Konfigurasi) | ||||||||||
| Kecepatan cetak | A4 LEF: 23 PPM A3: 12 PPM | |||||||||
| Resolusi | 600 x 600dpi, smoothing 2400 x 2400dpi | |||||||||
| Setengah suara | 256 tingkat | |||||||||
| Maksimum Ukuran Output | A3 | |||||||||
| Duplex Printing | Opsional | |||||||||
| Kecepatan CPU | 200MHz | |||||||||
| Daya Ingat | Standar: 32MB Opsional: 64MB Hard Disk: 14GB (pilihan) | |||||||||
| PDL | Standar: PCL6 Opsional: PS3 | |||||||||
| Antarmuka | Standar: 100Base-TX / 10Base-T, parellel (IEEE1284), USB Opsional: token ring | |||||||||
| Protokol | TCP / IP, NetWare, SMB, Apple / EtherTalk, DHCP, IPP, HTTP | |||||||||
| OS | Win95 / 98 / ME, Win2000, WinNT4.0, MacOS (upgrade dengan PS #) | |||||||||
| Fax Keterangan (CF, ST Konfigurasi) | ||||||||||
| Transmisi Waktu | Super G3: 33.6Kbps | |||||||||
| Mengirim Dokumen Ukuran | A3, B4, A4 | |||||||||
| Transmisi Waktu | 2 Sec (G3: 22,8 / 33,6 Kbps: JBIG) 3 Sec (G3: 28.8Kbps) 6 Sec (G3: 14.4kbps) | |||||||||
| Resolusi transmisi | Standard (200 x 100dpi), Fine (200 x 200dpi) Super Fine (400 x 400dpi) Super Fine (600 x 600dpi) | |||||||||
| Baris yang berlaku | Public Switched Telephone Network (PSTN), PBX, INS Net64 (G3 / G4), garis Swasta (bebas penggunaan 3.4KHz, 3.4KHz (s)), jaringan Faksimili | |||||||||
| Kompresi Data | MH, MR, MMR, JBIG | |||||||||
| Fungsi lainnya | Broadcast pengiriman, relay transmisi, pemesanan waktu untuk mengirimkan | |||||||||
| Pindai Keterangan (ST Konfigurasi) | ||||||||||
| Ukuran Asli | A3, B4, A4, B5 LEF, A5 LEF | |||||||||
| Antarmuka | TWAIN Ver.1.6 (32 / 16bit) Kompatibel | |||||||||
| Kompresi Data | MH, MR, MMR | |||||||||
| Resolusi | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi | |||||||||
| Setengah suara | 256 tingkat | |||||||||
| Kecepatan pemindaian | 50 ipm (A4 LEF: 200dpi: ke Kotak Surat) | |||||||||
| OS | Win95 / 98 / ME, Win2000, WinNT4.0 | |||||||||
| Protokol | TCP / IP | |||||||||
| Modus memindai | Teks, Gambar, Teks / Gambar | |||||||||
| 2 Scanning Sided | Dengan DADF | |||||||||
| Massa Jenis | 1-5steps | |||||||||
| Pembesaran / Pengurangan | 50-400% (1% Kenaikan) di bawah 400dpi 50-133% (1% Kenaikan) menggunakan 600dpi | |||||||||
.jpg)
